Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Valle Esperanza | 3 | 0 | |
Valle Esmeralda* | 1 | 0 | |
Valle El Verde | 1 | 0 | |
Valle El Frío | 19 | 0 | |
Valle El Blanco | 9 | 0 | |
Valle El Abra* | 2 | 0 | |
Valle del Río Pescado* | 1 | 0 | |
Valle del Río Huemules* | 1 | 0 | |
Valle del Palena | 10 | 0 | |
Valle del Frío | 1 | 0 | |
Valle del Chaca | 2 | 0 | |
Valle de Timar | 4 | 0 | |
Valle de Socoroma | 3 | 0 | |
Valle de Sibitaya | 2 | 0 | |
Valle de San Félix | 2 | 0 | |
Valle de Quisma | 2 | 0 | |
Valle de Putre | 20 | 0 | |
Valle de Putaendo | 1 | 0 | |
Valle de Portillo | 1 | 0 | |
Valle de Pica | 1 | 0 |
Resultados 381 a 400 de 10241