Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Zanjón de la Aguada
Usar para: Carmen Zanjón de la Aguada | 7 | 0 | |
Zanjón* | 1 | 0 | |
Zaguate* | 1 | 0 | |
Zagreb | 4 | 0 | |
Yuya | 2 | 0 | |
Yutuy | 214 | 0 | |
Yutreco | 10 | 0 | |
Yuste | 23 | 0 | |
Yusque* | 1 | 0 | |
Yupehue Alto* | 1 | 0 | |
Yupehue* | 7 | 0 | |
Yupehue | 3 | 0 | |
Yungay | 133 | 0 | |
Yumbel Viejo | 1 | 0 | |
Yumbel | 71 | 0 | |
Yugoslavia (1) | 0 | 0 | |
Yuco* | 1 | 0 | |
Yoyelhue* | 2 | 0 | |
Yerbas Buenas | 113 | 0 | |
Yendegaia | 5 | 0 |
Resultados 21 a 40 de 10241