Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
La Capilla | 16 | 0 | |
La Carpa* | 1 | 0 | |
La Cascada* | 6 | 0 | |
La Castellana | 1 | 0 | |
La Centinela* | 2 | 0 | |
La Chacra | 100 | 0 | |
La Challahuin* | 1 | 0 | |
La Chalupa* | 19 | 0 | |
La Chamiza* | 3 | 0 | |
La Champa | 1 | 0 | |
La Chaura* | 2 | 0 | |
La Chimba | 227 | 0 | |
La Chimba Bajo | 1 | 0 | |
La Chimba Rural* | 1 | 0 | |
La Cisterna | 281 | 0 | |
La Cocha* | 1 | 0 | |
La Coipa | 3 | 0 | |
La Colina* | 2 | 0 | |
La Colmena | 1 | 0 | |
La Colonia* | 20 | 0 |
Resultados 3901 a 3920 de 10236