Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población de Santa Rosa* | 1 | 0 | |
Población de San José de la Mariquina* | 6 | 0 | |
Población de San José* | 4 | 0 | |
Población de Saavedra* | 3 | 0 | |
Población de Río Seco* | 1 | 0 | |
Población de Río Ibáñez* | 6 | 0 | |
Población de Quitratué* | 1 | 0 | |
Población de Quino* | 2 | 0 | |
Población de Quiltratué* | 1 | 0 | |
Población de Quidico* | 1 | 0 | |
Población de Quepe* | 6 | 0 | |
Población de Quellón* | 1 | 0 | |
Población de Purén* | 4 | 0 | |
Población de Punta Brava* | 1 | 0 | |
Población de Punta Arenas* | 1 | 0 | |
Población de Puerto Saavedra* | 46 | 0 | |
Población de Puerto Porvenir* | 2 | 0 | |
Población de Puerto Natales* | 16 | 0 | |
Población de Puerto Ibáñez* | 24 | 0 | |
Población de Puerto de Navarino* | 1 | 0 |
Resultados 3861 a 3880 de 10236