Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Jujuy | 2 | 0 | |
Juncalillo | 1 | 0 | |
Junco | 6 | 0 | |
Junquillar
Usar para: Juanquillar | 1 | 0 | |
Junta de las Aguas | 11 | 0 | |
Junta del Carmen | 4 | 0 | |
Juripinga* | 1 | 0 | |
Kadriorg | 1 | 0 | |
Kahurea | 1 | 0 | |
Kai Rautu | 2 | 0 | |
Kai Rei Tu* | 1 | 0 | |
Kalmthout | 1 | 0 | |
Karlsruhe | 1 | 0 | |
Karlstadt | 2 | 0 | |
Katmandú
Usar para: Kathmandu | 1 | 0 | |
Kazten* | 1 | 0 | |
Kenia (1) | 0 | 0 | |
Kidderminster | 1 | 0 | |
Kingston | 2 | 0 | |
Kippa Ring | 1 | 0 |
Resultados 3841 a 3860 de 10236