Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Llano La Paciencia | 2 | 0 | |
Llanos de Casuto | 1 | 0 | |
Llanos de Tirado* | 2 | 0 | |
Llanta | 2 | 0 | |
Llasquenco | 1 | 0 | |
Llau Llau | 1 | 0 | |
Llauqueco | 2 | 0 | |
Llecomahuida | 1 | 0 | |
Llicaldad | 82 | 0 | |
Llipulli* | 1 | 0 | |
Lliu Llico | 3 | 0 | |
Lliuco | 156 | 0 | |
Llofe | 2 | 0 | |
Llolleo | 372 | 0 | |
Lo Contador | 1 | 0 | |
Lo Curro | 1 | 0 | |
Lo Espejo | 209 | 0 | |
Lo Figueroa | 1 | 0 | |
Lo Herrera | 1 | 0 | |
Lo Inés* | 1 | 0 |
Results 3681 to 3700 of 10241