Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población La Ribera | 63 | 0 | |
Población La Quebradita* | 2 | 0 | |
Población La Piscina | 1 | 0 | |
Población La Pirámide | 1 | 0 | |
Población La Pincoya | 12 | 0 | |
Población La Patria | 44 | 0 | |
Población La Palmilla | 2 | 0 | |
Población La Palma | 1 | 0 | |
Población La Obra | 1 | 0 | |
Población La Loma Blanca* | 1 | 0 | |
Población La Legua | 6 | 0 | |
Población La Junta | 2 | 0 | |
Población La Francesa | 7 | 0 | |
Población La Feria | 2 | 0 | |
Población La Favorecedora | 454 | 0 | |
Población La Faja* | 12 | 0 | |
Población La Faena | 7 | 0 | |
Población La Explanada | 26 | 0 | |
Población La Estrella | 4 | 0 | |
Población La Esperanza | 24 | 0 |
Resultados 3641 a 3660 de 10236