Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población Las Magnolias | 26 | 0 | |
Población Las Industrias | 2 | 0 | |
Población Las Conchas | 7 | 0 | |
Población Las Catanas | 1 | 0 | |
Población Las Cascadas | 1 | 0 | |
Población Las Canteras | 30 | 0 | |
Población Las Brisas | 1 | 0 | |
Población Las Amapolas | 2 | 0 | |
Población Lanín | 1 | 0 | |
Población Lagunillas III | 20 | 0 | |
Población Lagunillas | 5 | 0 | |
Población Lago Verde | 3 | 0 | |
Población Labranza | 6 | 0 | |
Población La Viña | 1 | 0 | |
Población La Victoria | 5 | 0 | |
Población la Victoria | 6 | 0 | |
Población La Unión | 1 | 0 | |
Población La Tirana | 2 | 0 | |
Población La Rivera | 12 | 0 | |
Población La Rinconada | 32 | 0 |
Resultados 3621 a 3640 de 10236