Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Avellano | 1 | 0 | |
Avellanos | 2 | 0 | |
Avenida 5 de Abril | 1 | 0 | |
Avenida Antonio Varas | 9 | 0 | |
Avenida Baquedano | 5 | 0 | |
Avenida Circunvalación Américo Vespucio | 8 | 0 | |
Avenida Grecia | 1 | 0 | |
Avenida Las Industrias | 4 | 0 | |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins | 8 | 0 | |
Avenida Pedro de Valdivia | 3 | 0 | |
Avenida Vicuña Mackenna | 2 | 0 | |
Avenida Vicuña Mackenna esquina Escuela Agrícola | 1 | 0 | |
Avichavi | 3 | 0 | |
Ayacara | 51 | 0 | |
Ayacara Central | 14 | 0 | |
Ayacara Norte | 1 | 0 | |
Aycara | 17 | 0 | |
Aylacar | 1 | 0 | |
Ayllo Beter* | 1 | 0 | |
Ayllo Cucuter* | 1 | 0 |
Resultados 341 a 360 de 10241