Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Isla de Huelmo* | 1 | 0 | |
Isla de Imeldeb* | 1 | 0 | |
Isla de Juan Fernández* | 6 | 0 | |
Isla de la Palma | 1 | 0 | |
Isla de La Vigía* | 1 | 0 | |
Isla de Llanchid | 1 | 0 | |
Isla de Llingua* | 2 | 0 | |
Isla de Los Conejos | 2 | 0 | |
Isla de Los Reyes | 1 | 0 | |
Isla de Maipo | 28 | 0 | |
Isla de Meulin* | 1 | 0 | |
Isla de Navarino* | 2 | 0 | |
Isla de Pascua | 589 | 0 | |
Isla de Puluqui* | 3 | 0 | |
Isla de Quehue* | 2 | 0 | |
Isla de Quenac* | 92 | 0 | |
Isla de Quenao* | 1 | 0 | |
Isla de Quenu* | 4 | 0 | |
Isla de Riesco* | 1 | 0 | |
Isla de Tabón* | 2 | 0 |
Resultados 3521 a 3540 de 10236