Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población Parque Santa Mónica | 1 | 0 | |
Población París | 2 | 0 | |
Población Paraguay | 1 | 0 | |
Población Pampa Unión* | 1 | 0 | |
Población Pampa Rodríguez* | 1 | 0 | |
Población Pampa Ingenieros | 60 | 0 | |
Población Pampa Germania | 61 | 0 | |
Población Pampa Este y El Salto | 11 | 0 | |
Población Pampa Este | 167 | 0 | |
Población Pampa Alegre | 3 | 0 | |
Población Palermo | 2 | 0 | |
Población Padre Las Casas | 12 | 0 | |
Población Pacífico* | 1 | 0 | |
Población Pablo Krugger | 1 | 0 | |
Población Pabellones | 4 | 0 | |
Población Osvaldo Muñoz | 1 | 0 | |
Población Osvaldo Mendoza | 1 | 0 | |
Población Óscar Bonilla | 444 | 0 | |
Población Oscar Bonilla* | 8 | 0 | |
Población Orlando Latorre | 2 | 0 |
Resultados 3421 a 3440 de 10236