Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población Polígono | 4 | 0 | |
Población Policarpo Toro | 1 | 0 | |
Población Playa Norte | 2 | 0 | |
Población Playa Grande | 1 | 0 | |
Población Playa Brava | 8 | 0 | |
Población Playa Blanca | 72 | 0 | |
Población Plantación Fiscal | 27 | 0 | |
Población Pirámide | 1 | 0 | |
Población Pichi Cautín | 2 | 0 | |
Población Pescadores de Peñuelas | 1 | 0 | |
Población Pescadores | 3 | 0 | |
Población Pelancura | 1 | 0 | |
Población Pedro Montt | 1 | 0 | |
Población Pedro León Gallo | 171 | 0 | |
Población Pedro del Río Zañartu | 5 | 0 | |
Población Pedro Aguirre Cerda | 12 | 0 | |
Población Paulo VI | 1 | 0 | |
Población Patricio Lynch | 2 | 0 | |
Población Patria Nueva | 56 | 0 | |
Población Parrón* | 48 | 0 |
Resultados 3401 a 3420 de 10236