Mostrando 10240 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población Santa Inés | 2 | 0 | |
Población Santa Herminia | 5 | 0 | |
Población Santa Filomena | 1 | 0 | |
Población Santa Elvira | 1 | 0 | |
Población Santa Elisa | 12 | 0 | |
Población Santa Elena | 93 | 0 | |
Población Santa Cruz de Triana | 1 | 0 | |
Población Santa Clemira | 1 | 0 | |
Población Santa Cecilia | 1 | 0 | |
Población Santa Adriana | 1 | 0 | |
Población San Ricardo | 1 | 0 | |
Población San Ramón | 4 | 0 | |
Población San Rafael | 1 | 0 | |
Población San Pedro | 10 | 0 | |
Población San Miguel | 2 | 0 | |
Población San Martín Sur | 57 | 0 | |
Población San Martín | 34 | 0 | |
Población San Luis de Macul | 1 | 0 | |
Población San Luis | 3 | 0 | |
Población San Juan Bautista | 28 | 0 |
Resultados 3281 a 3300 de 10240