Mostrando 10240 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Posadas | 1 | 0 | |
Posada San Juan* | 1 | 0 | |
Posada Rosario | 1 | 0 | |
Posada del Gallo | 2 | 0 | |
Porvenir | 552 | 0 | |
Portugal (2) | 5 | 0 | |
Porto Alegre | 9 | 0 | |
Portezuelo de Pelequén | 3 | 0 | |
Portezuelo Blanco | 1 | 0 | |
Portezuelo | 9 | 0 | |
Portal Queule | 2 | 0 | |
Portahue | 1 | 0 | |
Portage | 1 | 0 | |
Port Louis | 1 | 0 | |
Poroma | 21 | 0 | |
Porma | 2 | 0 | |
Popetán | 3 | 0 | |
Popeta | 4 | 0 | |
Ponsomby | 6 | 0 | |
Ponotros* | 1 | 0 |
Resultados 3121 a 3140 de 10240