Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Adencul | 3 | 0 | |
Afquintué | 21 | 0 | |
Afunalhue
Use for: Alfunalhue | 5 | 0 | |
Agua Amarga | 1 | 0 | |
Agua Buena | 19 | 0 | |
Agua Salada | 4 | 0 | |
Aguada de Cuel* | 1 | 0 | |
Aguada de Puquios | 1 | 0 | |
Aguada Hidalgo | 1 | 0 | |
Aguantao | 193 | 0 | |
Ahinco | 1 | 0 | |
Alarcay* | 11 | 0 | |
Albarrada* | 2 | 0 | |
Alcaldeo | 107 | 0 | |
Alcapán | 1 | 0 | |
Aldachildo | 24 | 0 | |
Algarrobito | 2 | 0 | |
Algarrobo | 19 | 0 | |
Alhué | 13 | 0 | |
Altamira | 1 | 0 |
Results 2641 to 2660 of 10241