Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Calle* | 6 | 0 | |
Callejón La Iglesia | 1 | 0 | |
Calles Ricardo Cumming con Balmaceda | 2 | 0 | |
Camahue | 5 | 0 | |
Camiña | 154 | 0 | |
Camino La Gloria | 3 | 0 | |
Camino Longitudinal Sur | 1 | 0 | |
Camino Nuevo | 38 | 0 | |
Campamento Buzeta | 1 | 0 | |
Campamento Nuevo | 3 | 0 | |
Campo de Concentración Cuatro Álamos* | 1 | 0 | |
Campo de concentración Tejas Verdes | 1 | 0 | |
Campo Militar de Peldehue | 1 | 0 | |
Cañadón Bello Horizonte* | 3 | 0 | |
Cañadón El Paso* | 1 | 0 | |
Canal Calabazas* | 1 | 0 | |
Canal Costa | 4 | 0 | |
Canal Moraleda | 5 | 0 | |
Canal Murray | 1 | 0 | |
Canal Puyuhuapi* | 28 | 0 |
Results 241 to 260 of 10241