Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Villa Guardiamarina Riquelme | 3 | 0 | |
Villa Grimaldi | 3 | 0 | |
Villa General Gana* | 10 | 0 | |
Villa Frontera | 45 | 0 | |
Villa Francisco Ruiz | 1 | 0 | |
Villa Francia | 5 | 0 | |
Villa Florida | 1 | 0 | |
Villa Famasol | 1 | 0 | |
Villa Estadio | 1 | 0 | |
Villa Estación | 18 | 0 | |
Villa Esperanza | 79 | 0 | |
Villa Esmeralda | 239 | 0 | |
Villa El Sueño Dorado | 7 | 0 | |
Villa El Sol | 37 | 0 | |
Villa El Salto | 72 | 0 | |
Villa El Salar | 1 | 0 | |
Villa El Rosario | 14 | 0 | |
Villa El Fuerte | 1 | 0 | |
Villa El Estero | 15 | 0 | |
Villa El Blanco | 50 | 0 |
Resultados 221 a 240 de 10241