Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Caleta Discordia | 1 | 0 | |
Caleta El Membrillo | 1 | 0 | |
Caleta Flamenco | 2 | 0 | |
Caleta Horcón | 57 | 0 | |
Caleta Hornopirén | 41 | 0 | |
Caleta María | 2 | 0 | |
Caleta Molle | 3 | 0 | |
Caleta Porcelana | 1 | 0 | |
Caleta Quiane | 5 | 0 | |
Caleta Wulaia | 1 | 0 | |
Caletones | 5 | 0 | |
Calicheras* | 1 | 0 | |
Calle Brasil | 2 | 0 | |
Calle Campo de Deportes | 1 | 0 | |
Calle Guillermo Mann esquina Avenida Pedro de Valdivia | 1 | 0 | |
Calle Julio Zegers N°4223 | 2 | 0 | |
Calle Larga | 14 | 0 | |
Calle Obispo Orrego N°241 | 2 | 0 | |
Calle Patagonia | 1 | 0 | |
Calle Subercaseaux N°0043 | 1 | 0 |
Results 221 to 240 of 10241