Mostrando 10226 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Quebrada Teterita | 1 | 0 | |
Quebrada Tarapacá* | 51 | 0 | |
Quebrada Suca | 3 | 0 | |
Quebrada Sotoca* | 4 | 0 | |
Quebrada Sipisa* | 1 | 0 | |
Quebrada Seca | 1 | 0 | |
Quebrada San Ramón* | 2 | 0 | |
Quebrada San Miguel | 1 | 0 | |
Quebrada San Juan | 3 | 0 | |
Quebrada San Francisco | 1 | 0 | |
Quebrada San Antonio | 1 | 0 | |
Quebrada Sagasca | 2 | 0 | |
Quebrada Retamani* | 1 | 0 | |
Quebrada Remadane* | 1 | 0 | |
Quebrada Ramadane* | 1 | 0 | |
Quebrada Quisma | 2 | 0 | |
Quebrada Quipisca | 2 | 0 | |
Quebrada Quillahuasa | 1 | 0 | |
Quebrada Peñuelas | 1 | 0 | |
Quebrada Peñalolén* | 1 | 0 |
Resultados 2001 a 2020 de 10226